今回のお話しするテーマはキャットフードの選び方についてです。
- 去勢後用はいつまで食べられますか?
- 子猫が成猫用のキャットフードを食べてしまいました。大丈夫でしょうか。
- 種類がたくさんあるのでどうやって選んでいいかわかりません。
キャットフードには「総合栄養食」「間食・おやつ」「療法食」「目的食」などの種類があります。
基本的には総合栄養食が人間で言う「ごはん」になりますが、体調や月齢に合わせて摂取する食事が変わります。
今回は、この総合栄養食に焦点を当てて、月齢とライフスタイルに合わせたキャットフードの選び方を解説していきます。
猫田助でよく使っているキャットフードも紹介するぜぃ!
猫に合ったキャットフードの選び方
ドライフードとウェットフードの違い
キャットフードにはドライフードとウェットフードがあり、普段使いされるのはドライフードと呼ばれるものです。
私はね、カリカリ大好きなのよ!
ただし、水分が少ないため、猫が十分な水分を摂取できているかを常に確認する必要があります。
- 保存性が高く、食べ残しても痛みにくい
- 歯ごたえがあるため、猫の歯や歯茎の健康維持にも寄与
- 少量で必要な栄養を効率良く摂取できるため、経済的
一方で、猫ちゃんの食欲がなかったり病気にかかったしまったりしたときにはウェットフードの方が食べやすいこともあります。
- 水分を多く含んでいるため、猫の水分摂取を促しやすい
- 食べやすく風味も豊か
しかし、ウェットフードは保存方法や開封後の保存期間が限られているため、基本的には食べきりとなります。
また、ドライフードに比べると量が少ないため、コストパフォーマンスに注意が必要です。
選び方とテクニック
キャットフードの選び方で重要なのは、愛猫の年齢や健康状態、個々の嗜好に合わせることです。
- 総合栄養食であること
- 高タンパク質、高脂肪、低炭水化物
- 添加物や化学薬品の含有を避けること
さらに、水分摂取量を考慮して、ドライフードとウェットフードを適宜組み合わせる方法もあります。
例えば、ドライフードを基本としながら、ウェットフードをトッピングすることで水分補給を助けることができます。
最終的には、愛猫の反応を見ながら最適なフードを選んでくださいね。
キャットフードに含まれるべき成分
必要なタウリンとビタミン
キャットフードの選び方では、猫の健康を維持するために必要なアミノ酸とビタミンが含まれているかが重要です。
猫はタウリンやビタミンAなどを体内で作ることができないため、キャットフードから摂取する必要があるのです。
不足すると、目の障害や心臓の疾患などを引き起こすことがあります。
不足すると、視力や免疫機能の低下を引き起こすことがあります。
総合栄養食のキャットフードを選ぶ際には、これらの栄養素がバランス良く含まれているものを選ぶことが理想的です。
避けるべき人工添加物
キャットフードの選び方で避けたい成分として、人工的な添加物があります。
これには保存料や着色料、人工香料などが含まれます。
これらの成分は、長期的に摂取することで猫の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
特に合成保存料は、アレルギーや腸内バランスの乱れを引き起こすことがあるため、成分表示をよく確認し、できるだけ自然由来の保存料を使用したものを選ぶようにしましょう。
また、無添加のキャットフードを選ぶことも一つの方法です。
キャットフードの与え方と保存方法
適切な量と回数の目安
子猫の場合、一日に4~6回と少量を頻繁に与えることが推奨されます。
成猫は一日2~3回に分けて与えます。
ドライフードとウェットフードの適切な給与量は月齢と体重を考慮する必要があります。
給与量の目安は各製品のパッケージに記載されていますので、それを参考にしましょう。
保存方法と注意点
キャットフードの保存方法も、フードの品質と愛猫の健康に大きく関わります。
ドライフードとウェットフードでは保存方法が異なるため、それぞれの特性に合った保管方法を選びましょう。
さらに、保存中に注意するポイントとしては、キャットフードの袋や缶のパッケージに記載された賞味期限を必ず確認することです。
過ぎたものを与えると、愛猫の健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、期限内に使い切ることを心がけましょう。
月齢別のキャットフードの選び方
キャットフードは何でも良いわけではなく、月齢や、体調に合わせて選択することがポイントです。
猫ちゃんによっては好き・嫌いもあるので、しっかり食べるものを選んでいきましょう。
猫田助でもよく使っているのは「ピュリナワン」というメーカーのものです。
- スーパーやドラックストアでも買いやすい
- 合成着色料、香料、保存料など不使用
ピュリナワンにはチキンミールなども使用されていますが、こちらは人向けの食肉加工工程からでた副産物原料としているため安全性は高いと思われます。
ピュリナのペットフードは、人体に害のない成分で製造しておりますが、人用の商品ではないため、お召し上がりにならないようお願いいたします。
ネスレのよくあるご質問 – Nestle
万が一誤って口にしてしまった場合は、原材料表示をご確認の上、気になる点がございましたら医療機関にご相談ください。
月齢別のキャットフードの選び方は下記にまとめておきます。
0〜1ヶ月 | 高タンパクで高脂肪なキャットミルク |
1〜3ヶ月 | 高タンパク質で高脂肪、かつ低炭水化物のウェットフード |
3ヶ月〜1歳 | タンパク質や脂肪だけでなく、ビタミンやミネラルもバランスよく摂取できるキャットフード |
1〜7歳 | 環境やライフスタイルに合わせてキャットフードを選ぶ |
7歳以上 | 胃腸に負担をかけないシニア用キャットフード |
次からは月齢に合わせたキャットフードの詳しい選び方を紹介していきます。
生後0~1カ月:初乳成分を含んだキャットミルク
初乳の役割とキャットミルクの選び方
生後0~1カ月の子猫にとって、初乳がもらえたかどうかは今後の成長を左右します。
人間の赤ちゃん同様、初乳には、子猫の免疫力を高めるための抗体や、成長に不可欠な栄養素が豊富に含まれています。
しかし、 野良猫の場合は母猫の初乳を十分に摂取できないことが多いです。
- 母猫がいなくなってしまった
- 母猫が若い・健康状態が悪い
- 子猫自身が弱っている
こういったことは野良猫ではよくあります。
生後1ヶ月ってどんな状態なの?というかたは、こちらの記事で赤ちゃん猫について詳しくまとめていますのでご覧ください。
キャットミルクを選ぶ際には、高タンパクで高脂肪で栄養価が高いものをチェックします。
総合栄養食は子猫に必要な栄養をバランスよく含んでいるので、基本的には総合栄養食のキャットミルクのみで大丈夫です。
以下、よく使われるものをご紹介します。
名前 | メーカー | 原産国 | 原材料 | タンパク質 | 脂質 | 代謝エネルギー(カロリー) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ワンラック キャットミルク | 森乳サンワールド | 日本 | 乳類(カゼイン、脱脂粉乳、乳清たんぱく)、油脂類(動物性油脂、植物性油脂)、卵黄粉末、DHA粉末、乾燥酵母、ミルクオリゴ糖、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Zn)、pH調整剤、乳化剤、ビタミン類(A、D、E、B1、B2、B6、B12、C、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、β-カロテン)、アミノ酸類(L-アルギニン、L-シスチン、タウリン)、香料、ヌクレオチド | 38.0%以上 | 25.0%以上 | 504kcal/100g | ・乳糖を調節しているおなかに優しいミルク |
ワンラック ゴールデンキャットミルク | 森乳サンワールド | 日本 | 乳類(カゼイン、脱脂粉乳、乳清たんぱく)、油脂類(動物性油脂、植物性油脂)、乳糖、卵黄粉末、DHA粉末、乾燥酵母、ミルクオリゴ糖、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Zn)、pH調整剤、乳化剤、アミノ酸類(L-アルギニン、L-シスチン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、B1、B2、B6、B12、C、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、イノシトール、β-カロテン)、ラクトフェリン、香料、ビフィズス生菌末、ヌクレオチド | 38.0%以上 | 25.0%以上 | 504kcal/100g | ・母乳に多く含まれ、健康を維持することによって発育をサポートするイノシトールを配合 |
ワンラック プレミアムキャットミルク | 森乳サンワールド | 日本 | 乳類(カゼイン、脱脂粉乳、乳清たんぱく)、油脂類(動物性油脂、植物性油脂)、乳糖、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、卵黄粉末、初乳(牛)、pH調整剤、乳化剤、アミノ酸類(L-アルギニン、L-シスチン、タウリン)、DHA粉末、香料(ミルククリーム)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、C、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸、イノシトール、コリン、L-カルニチン、β-カロテン)、ラクトフェリン、乾燥酵母、ミルクオリゴ糖、動物用ビフィズス生菌、ヌクレオチド | 38.0%以上 | 24.0%以上 | 500kcal/100g | ・免疫グロブリンを含む初乳(牛)を配合 |
ベビーキャット ミルク | ロイヤルカナン | フランス | ミルクプロテイン、乳脂肪、パームオイル、乳清タンパク、大豆油、コプラ油、レシチン、フラクトオリゴ糖、魚油(DHA源)、アラキドン酸含有油、調味料、アミノ酸類 (DL-メチオニン、タウリン、L-アルギニン)、ミネラル類 (Ca、P、Zn、Fe、Mn、Cu、I、Se)、ビタミン類 (A、コリン、D3、E、ナイアシン、C、パントテン酸カルシウム、B2、B1、B6、ビオチン、葉酸、B12、K)、酸化防止剤 (ミックストコフェロール、ビタミンCパルミテート) | 31.0 %以上 | 37.0 %以上 | 538 kcal/100g | ・主原料はすべて天然由来原料、着色料を使用していない |
ミオ 子猫のミルク | 日本ペットフード | 日本 | 脱脂粉乳、大豆たんぱく、パーム油、卵黄粉末、牛脂、大豆油、オリゴ糖、ボラージシード油(γ-リノレン酸源)、L-カルニチン、カゼインナトリウム、ミネラル類(Ca、P、K、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I、Co)、乳化剤、香料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、コリン)、タウリン | 44.0%以上 | 28.0%以上 | 490kcal/100g | ・カルシウムを配合 |
猫田助のオススメ
生後0~1カ月の子猫には初乳成分を含んだ粉ミルクを与えます。
こちらには乳酸菌やミネラル、ビタミンがバランスよく含まれており、免疫力を強化する効果があります。
ワンラックは保護団体さんでもよく使われているって聞くわね〜。
赤ちゃん猫の保護って緊急性が高いから、すぐ手に入って買いやすいのもポイントだよね。
生後1~2カ月:ウェットフードやふやかしたドライフード
離乳食としてのキャットフードの選び方
生後1~2カ月の子猫は離乳食の開始時期にあたります。
ウェットフードやふやかしたドライフードからスタートすることが多いです。
ウェットフードは水分を多く含んでおり、消化しやすいため、まだ消化器官が発達途中の子猫に最適です。一方、ドライフードも栄養バランスに優れていますが、上手に噛めるようになるまではふやかして与えることで消化しやすくなります。
キャットフードの選び方も先程のキャットミルクと同様、高タンパク質で高脂肪、かつ低炭水化物の製品を選びましょう。
また、猫は雑食ではなく肉食なので、主成分がお肉やお魚のものがおすすめです。
各メーカーの子猫用のフードについてまとめてみましたので参考にしてください。
名前 | メーカー | 原産国 | 原材料 | タンパク質 | 脂質 | 代謝エネルギー(カロリー) |
---|---|---|---|---|---|---|
1歳までの子ねこ用/ 妊娠・授乳期の母猫用 | ピュリナワン | オーストラリア | チキン、チキンミール、コーングルテン、小麦、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、米、脱脂大豆、小麦たんぱく、フィッシュミール、たんぱく加水分解物、魚油(オメガ3脂肪酸(DHA)源)、大麦、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン) | 39 %以上 | 18 %以上 | 390 kcal / 100 g |
12ヶ月まで 子猫用/妊娠・授乳期の母猫にも | ヒルズ サイエンス・ダイエット | チェコ | トリ肉(チキン、ターキー)、トウモロコシ、動物性油脂、ポークエキス、魚油、ビートパルプ、亜麻仁、植物性油脂、セルロース、米、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、クロライド、マグネシウム、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン、リジン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物) | 39.6 % | 25 % | 425 Kcal/100g |
キトン(成長後期の子猫専用フード) | ロイヤルカナン | フランス | 肉類(鶏、七面鳥、ダック)、米、超高消化性小麦タンパク(消化率90%以上)、動物性油脂、コーンフラワー、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、魚)、小麦粉、コーングルテン、酵母および酵母エキス、植物性繊維、ビートパルプ、大豆油、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA+DHA〕源)、サイリウム、フラクトオリゴ糖、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖及びβ-グルカン源)、藻類油(DHA源)、マリーゴールド(ルテイン源)、アミノ酸類(タウリン、L-リジン、DL-メチオニン)、ゼオライト、β-カロテン、ミネラル類(Cl、K、Ca、P、Na、Zn、Mn、Fe、Cu、Se、I)、ビタミン類(コリン、E、C、ナイアシン、ビオチン、A、B2、パントテン酸カルシウム、B6、B1、B12、葉酸、D3)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) | 34.0 %以上 | 16.0 %以上 | 407 kcal/100g |
猫田助のオススメ
生後1~2カ月の離乳期には、ミルクと並行して、ウェットフードやふやかしたドライフードから離乳食を始めます。
この時期のキャットフードは消化が良く、栄養バランスが整っているものを選びましょう。
生後3カ月~1歳:成長期用キャットフード
高タンパク質・高脂肪の重要性
生後3カ月から1歳までの猫は、身体の成長が非常に活発な時期です。
このため、成長期用のキャットフードではタンパク質や脂肪だけでなく、ビタミンやミネラルもバランスよく摂取できるのものが望ましいです。
特にカルシウムやリン、ビタミンDは骨の発達に重要な栄養素です。
また、ビタミンAやビタミンEなどの抗酸化作用を持つビタミンも、健康な皮膚や被毛を保つために必要です。
1歳までのキャットフードは、生後1〜2ヶ月の猫用キャットフードでOKです。
名前 | メーカー | 原産国 | 原材料 | タンパク質 | 脂質 | 代謝エネルギー(カロリー) |
---|---|---|---|---|---|---|
1歳までの子ねこ用/ 妊娠・授乳期の母猫用 | ピュリナワン | オーストラリア | チキン、チキンミール、コーングルテン、小麦、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、米、脱脂大豆、小麦たんぱく、フィッシュミール、たんぱく加水分解物、魚油(オメガ3脂肪酸(DHA)源)、大麦、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン) | 39 %以上 | 18 %以上 | 390 kcal / 100 g |
12ヶ月まで 子猫用/妊娠・授乳期の母猫にも | ヒルズ サイエンス・ダイエット | チェコ | トリ肉(チキン、ターキー)、トウモロコシ、動物性油脂、ポークエキス、魚油、ビートパルプ、亜麻仁、植物性油脂、セルロース、米、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、クロライド、マグネシウム、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン、リジン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物) | 39.6 % | 25 % | 425 Kcal/100g |
キトン(成長後期の子猫専用フード) | ロイヤルカナン | フランス | 肉類(鶏、七面鳥、ダック)、米、超高消化性小麦タンパク(消化率90%以上)、動物性油脂、コーンフラワー、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、魚)、小麦粉、コーングルテン、酵母および酵母エキス、植物性繊維、ビートパルプ、大豆油、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA+DHA〕源)、サイリウム、フラクトオリゴ糖、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖及びβ-グルカン源)、藻類油(DHA源)、マリーゴールド(ルテイン源)、アミノ酸類(タウリン、L-リジン、DL-メチオニン)、ゼオライト、β-カロテン、ミネラル類(Cl、K、Ca、P、Na、Zn、Mn、Fe、Cu、Se、I)、ビタミン類(コリン、E、C、ナイアシン、ビオチン、A、B2、パントテン酸カルシウム、B6、B1、B12、葉酸、D3)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) | 34.0 %以上 | 16.0 %以上 | 407 kcal/100g |
猫田助のオススメ
成長期の生後3カ月~1歳の猫には、高タンパク質・高脂肪でビタミンやミネラルもバランスよく含まれている商品を選びましょう。
1歳~7歳:成猫用キャットフード
高品質なタンパク質源の選定
1歳から7歳までの成猫は運動量が多くなります。
また、この時期に去勢避妊などの手術をする猫がほとんどなので、環境やライフスタイルに合わせて選んでいきましょう。
名前 | メーカー | 原産国 | 原材料 | タンパク質 | 脂質 | 代謝エネルギー(カロリー) |
---|---|---|---|---|---|---|
室内飼い猫用 インドアキャット | ピュリナワン | オーストラリア | チキン、チキンミール、コーングルテン、小麦、食物繊維(ビートパルプ、ライスファイバー、セルロース、可溶性繊維(オリゴ糖源))、米、脱脂大豆、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、小麦たんぱく、大麦、フィッシュミール(オメガ3脂肪酸源)、たんぱく加水分解物、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン) | 34 %以上 | 12 %以上 | 351 kcal / 100 g |
室内猫の毛玉・体重ケア アダルト 1~6歳 成猫用 | ヒルズ サイエンス・ダイエット | チェコ | トリ肉(チキン、ターキー)、トウモロコシ、米、コーングルテン、セルロース、チキンエキス、植物性油脂、動物性油脂、小麦、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、イオウ、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、L-カルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物) | 33.9 % | 8.5 % | 315 kcal / 100 g |
インドア(室内で生活する猫専用フード 成猫用) | ロイヤルカナン | フランス | 小麦、米、肉類(鶏、七面鳥、ダック)、超高消化性植物性タンパク(消化率90%以上)、コーン、動物性油脂、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、魚)、小麦粉、植物性繊維、ビートパルプ、大豆油、酵母および酵母エキス、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA + DHA〕源)、フラクトオリゴ糖、サイリウム、アミノ酸類(DL-メチオニン、タウリン、L-カル二チン)、ゼオライト、ミネラル類(Cl、Ca、K、Na、P、Zn、Mn、Fe、Cu、Se、I)、ビタミン類(コリン、E、C、ナイアシン、ビオチン、B2、パントテン酸カルシウム、A、B1、B6、B12、葉酸、D3)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) | 35.0 %以上 | 10.0 %以上 | 363 kcal/100g |
避妊・去勢した猫は、ホルモンバランスの変化により太りやすくなると言われています。
術前と同じ食事を続けていると、摂取エネルギーが消費エネルギーを上回ってしまい、体重のコントロールが難しくなります。
避妊・去勢手術後に適したキャットフードはエネルギー量が抑えられているので、適正体重をキープしやすくなっています。
名前 | メーカー | 原産国 | 原材料 | タンパク質 | 脂質 | 代謝エネルギー(カロリー) |
---|---|---|---|---|---|---|
避妊・去勢した猫の体重ケア | ピュリナワン | オーストラリア | チキン、コーングルテン、チキンミール、小麦、食物繊維(ビートパルプ、ライスファイバー、可溶性繊維、セルロース)、米、小麦たんぱく、脱脂大豆、フィッシュミール(オメガ3脂肪酸源)、ソルガム、大麦、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、たんぱく加水分解物、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン) | 37 %以上 | 9 %以上 | 340 kcal / 100 g |
避妊・去勢後~6歳 チキン(避妊・去勢猫用) | ヒルズ サイエンス・ダイエット | チェコ | トウモロコシ、トリ肉(チキン、ターキー)、コーングルテン、動物性油脂、魚油、チキンエキス、小麦、米、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン、リジン)、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、L-カルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物) | 33.8 % | 10.5 % | 358kcal / 100 g |
ステアライズド(避妊・去勢で太りやすい猫専用フード 成猫用) | ロイヤルカナン | フランス | 肉類(鶏、七面鳥)、コーン、超高消化性植物性タンパク(消化率90%以上)、植物性繊維、動物性油脂、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、米、小麦、ビートパルプ、コーングルテン、酵母および酵母エキス、魚油、フラクトオリゴ糖、大豆油、アミノ酸類(DL-メチオニン、タウリン、L-カル二チン)、ゼオライト、ミネラル類(Cl、K、Na、Ca、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se、塩化アンモニウム)、ビタミン類(A、コリン、D3、E、C、ナイアシン、B2、パントテン酸カルシウム、B1、B6、葉酸、ビオチン、B12)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) | 35.0 %以上 | 10.0 %以上 | 363 kcal/100g |
猫田助のオススメ
成猫期の1歳~7歳の猫には、高品質なタンパク質源と体重管理がしやすいキャットフードがおすすめです。避妊去勢を行ったあとは、カロリーが控えめの物を選びましょう。
適度な運動を心がけているけど、体重のコントロールって難しいわよね〜。
室内だとお部屋の広さによっては運動量をキープするのも大変!
7歳以上:シニア猫用キャットフード
消化のしやすさを重視
猫は7歳以上になるとシニア期に入ります。
この時期は、消化のしやすさがポイントです。
年齢を重ねると、猫の消化能力も低下しやすくなるため、胃腸に負担をかけないキャットフードを選びましょう。
食物繊維を多く含んで毛玉ケアが出来るもの、尿路結石や腎臓の健康維持など病気の対策ができるキャットフードもあります。
名前 | メーカー | 原産国 | 原材料 | タンパク質 | 脂質 | 代謝エネルギー(カロリー) |
---|---|---|---|---|---|---|
7歳以上健康マルチケア | ピュリナワン | オーストラリア | チキン、チキンミール、コーングルテン、小麦、米、脱脂大豆、食物繊維(ビートパルプ、ライスファイバー、セルロース)、フィッシュミール、大麦、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、小麦たんぱく、たんぱく加水分解物、魚油(オメガ3脂肪酸源)、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン) | 37 %以上 | 11 %以上 | 350 kcal / 100 g |
シニア 7歳以上の高齢猫用 チキン ウエットパウチ | ヒルズ サイエンス・ダイエット | チェコ | トリ肉(チキン、ターキー)、小麦、トウモロコシ、コーングルテン、動物性油脂、米、チキンエキス、亜麻仁、魚油、植物性油脂、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、L-カルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物) | 32.9 % | 18.5 % | 394kcal / 100 g |
インドア 7+(室内で生活する7歳以上の猫専用フード 中高齢猫用) | ロイヤルカナン | フランス | コーン、肉類(鶏、七面鳥、ダック)、小麦、超高消化性小麦タンパク(消化率90%以上)、大麦、コーンフラワー、コーングルテン、動物性油脂、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、魚)、植物性繊維、ビートパルプ、大豆油、酵母および酵母エキス、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA+DHA〕源)、サイリウム、塩化アンモニウム、フラクトオリゴ糖、緑茶抽出物(ポリフェノール源)、グルコサミン、マリーゴールド(ルテイン源)、加水分解軟骨(コンドロイチン硫酸源)、アミノ酸類(タウリン、L- カルニチン)、ゼオライト、ミネラル類(Cl、K、Ca、Na、Zn、Mn、Fe、Cu、Se、I)、ビタミン類(コリン、E、C、ナイアシン、ビオチン、A、B2、パントテン酸カルシウム、B6、B1、B12、葉酸、D3)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) | 27.0 %以上 | 11.0 %以上 | 377 kcal/100g |
猫田助のオススメ
シニア猫の7歳以上には、消化しやすく関節ケアや抗酸化作用のある成分が含まれたキャットフードが理想的です。
5歳を過ぎたら、そろそろシニアケアも視野に入れて健康チェックしていこうね。
トイレ、食欲など普段からのよく観察してもらうと、何かあった時すぐ気づけるわ。
キャットフードは月齢に合わせて選ぶのまとめ
キャットフード選び方で大切なポイントをまとめましたので、是非参考にしてみてください。
お腹がゆるい子が、グレインフリーにしたら、つやつやうんちが出るようになったって話も聞いたわよ!気になったらやってみたら良いんじゃない!?
ぼ、ぼくは何でも食べるけど、猫によって好みや体調も変わるから「これが絶対いい!」とは言えないよね。
だから、メーカーに拘らずあれこれ試してみたらどうかな…。
そうだな、まずはその子が食べやすいものを見つけてもらえると嬉しいぞ。
それでは今回も猫田助、完了!
他にも保護猫の飼い方に関してや、仲良くためのコツなどをまとめているので、ぜひご覧ください。